Use Case Sistem Informasi Kursus
1. Identifikasi Aktor
| Aktor | Deskripsi |
|---|
| Admin | Mengelola seluruh data sistem kursus |
| Siswa | Melakukan pendaftaran dan mengikuti kursus |
| Pengajar | Mengelola materi dan nilai siswa |
| Keuangan | Mengelola pembayaran kursus |
2. Daftar Use Case
| No | Use Case | Aktor |
|---|
| 1 | Login Sistem | Admin, Pengajar, Siswa |
| 2 | Kelola Data Siswa | Admin |
| 3 | Kelola Data Pengajar | Admin |
| 4 | Kelola Jadwal Kursus | Admin |
| 5 | Kelola Paket Kursus | Admin |
| 6 | Pendaftaran Kursus | Siswa |
| 7 | Upload Materi | Pengajar |
| 8 | Melihat Materi | Siswa |
| 9 | Input Nilai | Pengajar |
| 10 | Melihat Nilai | Siswa |
| 11 | Pembayaran Kursus | Siswa, Keuangan |
| 12 | Cetak Laporan | Admin |
Use Case: Login
| Item | Deskripsi |
|---|
| Nama Use Case | Login |
| Aktor | Admin, Pengajar, Siswa |
| Tujuan | Masuk ke sistem |
| Kondisi Awal | Pengguna memiliki akun |
| Alur Utama | Input username dan password |
| Kondisi Akhir | Pengguna masuk dashboard |
Use Case: Pendaftaran Kursus
| Item | Deskripsi |
|---|
| Nama Use Case | Pendaftaran Kursus |
| Aktor | Siswa |
| Tujuan | Mendaftar program kursus |
| Kondisi Awal | Siswa login |
| Alur Utama | Pilih paket → Isi data → Simpan |
| Kondisi Akhir | Data tersimpan |
Use Case: Pembayaran Kursus
| Item | Deskripsi |
|---|
| Nama Use Case | Pembayaran Kursus |
| Aktor | Siswa, Keuangan |
| Tujuan | Membayar biaya kursus |
| Kondisi Awal | Siswa sudah daftar |
| Alur Utama | Upload bukti bayar → Verifikasi |
| Kondisi Akhir | Status pembayaran lunas |
Activity Diagram Login Sistem Informasi Kursus (Detail)
Nama Activity
Login Sistem Informasi Kursus
Aktor
- Pengguna (Admin / Siswa / Pengajar)
- Sistem
Tujuan
Pengguna dapat masuk ke dalam sistem menggunakan username dan password yang valid.
Kondisi Awal
- Pengguna sudah memiliki akun.
- Halaman login tersedia.
Alur Activity Detail
| No | Aktivitas Pengguna | Respon Sistem |
|---|
| 1 | Pengguna membuka halaman login | Sistem menampilkan form login |
| 2 | Pengguna memasukkan username | Sistem menerima input username |
| 3 | Pengguna memasukkan password | Sistem menerima input password |
| 4 | Pengguna menekan tombol Login | Sistem memproses data login |
| 5 | | Sistem melakukan validasi username dan password |
| 6 | | Sistem mengecek kecocokan data ke database |
| 7 | Jika data valid | Sistem membuat session login |
| 8 | | Sistem menentukan hak akses pengguna |
| 9 | | Sistem menampilkan dashboard sesuai hak akses |
| 10 | Pengguna masuk ke dashboard | Proses login selesai |
Alur Alternatif (Login Gagal)
| No | Aktivitas Pengguna | Respon Sistem |
|---|
| A1 | Pengguna salah memasukkan username/password | Sistem mendeteksi data tidak valid |
| A2 | | Sistem menampilkan pesan “Login Gagal” |
| A3 | | Sistem mengembalikan pengguna ke form login |
| A4 | Pengguna menginput ulang username dan password | Sistem memvalidasi kembali |
Kondisi Akhir
Jika Berhasil
- Pengguna berhasil masuk ke dashboard sistem.
Jika Gagal
- Pengguna tetap berada di halaman login dan dapat mencoba login kembali.
Narasi Activity Diagram
- Pengguna membuka halaman login sistem kursus.
- Sistem menampilkan form login.
- Pengguna memasukkan username dan password.
- Pengguna menekan tombol login.
- Sistem melakukan proses validasi data login.
- Sistem mengecek kecocokan data pada database.
- Jika username dan password benar, maka:
- Sistem membuat session login.
- Sistem menentukan hak akses pengguna.
- Sistem menampilkan dashboard.
- Jika username atau password salah, maka:
- Sistem menampilkan pesan login gagal.
- Sistem mengarahkan kembali ke halaman input username dan password.
- Pengguna dapat mencoba login kembali.
- Proses selesai.
Activity Diagram Versi Flow chart
Post Views: 4